DXLG藍(lán)式過濾器簡(jiǎn)介
發(fā)布:dxwk | 發(fā)布時(shí)間: 2011年8月12日DXLG藍(lán)式過濾器是現(xiàn)代工業(yè)不能缺少的管道附件,如果安裝在管道上就能濾除流體中的固體雜質(zhì),保證管線設(shè)備系統(tǒng)的正常運(yùn)行,獲得理想的工業(yè)產(chǎn)品;因?yàn)檫@個(gè)原因,在制藥、食品、石油化工等各行業(yè)中得到了非常廣泛的應(yīng)用。
二、規(guī)格\型號(hào)及技術(shù)參數(shù)
DN:25~300 PN:0.6~4.0
型號(hào) | 工程通徑 | 外形尺寸 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 螺堵規(guī)格 | |||
DN(mm) | L | D | H | H1 | |||
DXLG25 | 25 | 180 | 76 | 260 | 160 | 平焊法蘭(HG5010-58) | ZG3/8" |
DXLG32 | 32 | 200 | 76 | 270 | 160 | ||
DXLG40 | 40 | 260 | 108 | 300 | 170 | ||
DXLG50 | 50 | 260 | 108 | 300 | 170 | ||
DXLG65 | 65 | 330 | 140 | 360 | 210 | ||
DXLG80 | 80 | 340 | 159 | 400 | 250 | ||
DXLG100 | 100 | 400 | 219 | 470 | 300 | ||
DXLG125 | 125 | 480 | 273 | 550 | 360 | ||
DXLG150 | 150 | 500 | 273 | 630 | 420 | 對(duì)焊法蘭 (HG5016-58) | ZG3/4" |
DXLG200 | 200 | 560 | 325 | 780 | 530 | ||
DXLG250 | 250 | 660 | 426 | 930 | 640 | ||
DXLG300 | 300 | 750 | 450 | 1200 | 840 |
DN:350~500 PN0.6~4.0
型號(hào) | 工程通徑 | 外形尺寸 | 支承件 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 螺堵規(guī)格 | ||||||
DN(mm) | L | D | H | H1 | H2 | Ф | d | 螺栓 | |||
DXLG350 | 350 | 800 | 500 | 1380 | 370 | 1310 | 400 | 400 | M16 | 平焊法蘭(HG5010-58)或 對(duì)焊法蘭(HG5016-58) | ZG1" |
DXLG400 | 400 | 840 | 550 | 1550 | 400 | 1450 | 440 | 440 | M16 | ||
DXLG450 | 450 | 960 | 600 | 1750 | 440 | 1610 | 520 | 520 | M20 | ||
DXLG500 | 500 | 1080 | 700 | 1910 | 470 | 1740 | 620 | 620 | M20 |
三、材質(zhì)要求
殼體材質(zhì) | 碳 鋼 | 不銹鋼 |
濾框?yàn)V網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼 | |
密封件材質(zhì) | 耐油石棉、丁腈橡膠、聚四氟乙烯 | |
連接形式 | 法蘭連接、對(duì)焊連接 | |
環(huán)境溫度(℃) | -30~425 | -80~525 |
公稱壓力(MPa) | 0.6~5.0(150Lb~600Lb) | |
過濾精度(目/in) | 10~300 |
四、訂貨須知
訂貨時(shí)請(qǐng)注明:藍(lán)式過濾器名稱、公稱通徑、壓力等級(jí)、過濾精度、材質(zhì)、法蘭標(biāo)準(zhǔn)、操作壓力等詳細(xì)參數(shù)。以上產(chǎn)品尺寸為常規(guī)通用型,如需其他規(guī)格尺寸,歡迎來電咨詢,電話:029-88630938 88649577 同時(shí)我公司還提供排氣閥、人防設(shè)備、供水設(shè)備、消聲加熱器等設(shè)備。
訂貨時(shí)請(qǐng)注明:藍(lán)式過濾器名稱、公稱通徑、壓力等級(jí)、過濾精度、材質(zhì)、法蘭標(biāo)準(zhǔn)、操作壓力等詳細(xì)參數(shù)。以上產(chǎn)品尺寸為常規(guī)通用型,如需其他規(guī)格尺寸,歡迎來電咨詢,電話:029-88630938 88649577 同時(shí)我公司還提供排氣閥、人防設(shè)備、供水設(shè)備、消聲加熱器等設(shè)備。
標(biāo)簽:
發(fā)布:dxwk | 分類:藍(lán)式過濾器 | 評(píng)論:0 | 引用:0 | 瀏覽:
| TrackBack引用地址
- 相關(guān)文章:
發(fā)表評(píng)論
◎歡迎參與討論,請(qǐng)?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀點(diǎn)。